Caractéristiques
● Conforme QSFP28 MSA
● Prend en charge 53,125 Gbauds
● Conforme à la spécification IEEE 802.3cd 100GBASE-DR
● Transmission jusqu'à 500 m sur fibre monomode (SMF) avec FEC
● Température du boîtier de fonctionnement : 0 à 70 °C
● Interface électrique 4x25G (OIF CEI-28G VSR)
● Consommation électrique maximale 4,5 W
● Connecteur duplex LC
● Conforme RoHS
Applications
● Interconnexion du centre de données
●Ethernet 100G
● Réseau d'entreprise
Informations de commande
HTQS-100GDR1 |
100G QSFP28 DR 500m Lambda simple avec émetteur-récepteur optique FEC avec surveillance de diagnostic numérique en temps réel et languette d'extraction |
||||||||||||||||||||
Caractéristiques optiques
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unités | Remarques | ||||||||||||||||
| Émetteur | ||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde centrale | λt | 1304.5 | 1317.5 | nm | ||||||||||||||||||
| Taux de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | Db | |||||||||||||||||||
| Puissance de lancement moyenne | PAVG | -2.9 | 4 | Dbm | 1 | |||||||||||||||||
| Modulation optique externe Amplitude (OMAextérieur) |
Le | -0.8 | 4.2 | Dbm | 2 | |||||||||||||||||
| Puissance de lancement dans OMAouter moins TDECQ pour ER Supérieur ou égal à 5dB pour ER < 5dB |
-2.2 -1.9 |
Dbm | ||||||||||||||||||||
| Oeil d’émetteur et de dispersion Clôture pour PAM4 (TDECQ) |
TDECQ | 3.4 | Db | |||||||||||||||||||
| TDECQ – 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db | 3 | |||||||||||||||||||
| Taux d'extinction | urgence | 3.5 | Db | |||||||||||||||||||
| RIN15.5OMA | NIR | -136 | dB/Hz | |||||||||||||||||||
| Tolérance de perte de réflexion optique | TOL | 15.5 | dB | |||||||||||||||||||
| Réflectance de l'émetteur | RT | -26 | Db | |||||||||||||||||||
| Temps de transition de l'émetteur | 17 | Ps | ||||||||||||||||||||
| Puissance de lancement moyenne de OFF Émetteur |
Poff | -15 | dBm | |||||||||||||||||||
| Destinataire | ||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde centrale | λr | 1304.5 | 1317.5 | Nm | ||||||||||||||||||
| Seuil de dommages | Thd | 5 | Dbm | 4 | ||||||||||||||||||
| Puissance de réception moyenne | -5.9 | 4 | Dbm | 5 | ||||||||||||||||||
| Recevoir l'alimentation (OMAextérieur) | 4.2 | Dbm | ||||||||||||||||||||
| Sensibilité du récepteur (OMAextérieur) | SEN | Équation (1) |
Dbm | 6 | ||||||||||||||||||
| Sensibilité du récepteur stressé (OMA externe) |
SRS | -1.9 | dBm | 7 | ||||||||||||||||||
| Réflexion du récepteur | FR | -26 | Db | |||||||||||||||||||
| Affirmation de LOS | LOSA | -15 | Dbm | |||||||||||||||||||
| Désaffirmation du LOS | PERTE | -8.9 | Dbm | |||||||||||||||||||
| Hystérésis LOS | LOSH | 0.5 | Db | |||||||||||||||||||
| Conditions du test de sensibilité du récepteur au stress (Remarque 8) | ||||||||||||||||||||||
| Fermeture des yeux stressée pour PAM4 (SECQ) |
3.4 | Db | ||||||||||||||||||||
| SECQ - 10*log10(Ceq) | 3.4 | Db | ||||||||||||||||||||
étiquette à chaud: Émetteur-récepteur optique lambda unique 100 Go/s qsfp28 dr1, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, achat, prix, vrac, marque compatible















































