spécification
Article technique | 1GE EPON ONU |
Jeu de puces | ZTE |
Interface PON | 1 port EPON (PX20 plus) |
Interface réseau local | 1*10/100/1000M plein/moitié, connecteur RJ45 |
État de fonctionnement | Température : -30 degrés - plus 70 degrés |
Stockage | Température : -30 degré - plus 70 degré |
Source de courant | CC 12 V/0.5 A |
Consommation d'énergie | Inférieur ou égal à 4W |
Dimension | 110 mm (L) x 100 mm (L) x 23 mm (H) |
Poids net | 0.2 |
Paramètres du logiciel
Article technique | |
De base | Prise en charge du pont et du routage DHCP/PPPOE/IP statique |
Alarme | Soutenir le souffle mourant |
réseau local | Prise en charge de la limitation du taux de port |
VLAN | Prend en charge le mode de balise VLAN |
Multidiffusion | Prend en charge IGMPv1/v2 |
QoS | Prend en charge 4 files d'attente |
La gestion | Prend en charge CTC OAM 2.0 et 2.1 |
Débit | Upstream >900Mbps |
Interface produit EPON ONU et définitions des LED

Indicateur | La description | ||
1 | REP | État de l'alimentation | Allumé : l'ONT est sous tension ; Éteint : l'ONT est hors tension ; |
2 | PON | Registre ONU | Allumé : Inscription réussie à OLT ; Clignotant : en cours d'enregistrement auprès de l'OLT ; Éteint : en cours d'enregistrement auprès de l'OLT ; |
3 | LDV | Signaux optiques EPON | Clignotant : Puissance optique inférieure à la sensibilité du récepteur ; Éteint : Optique en mode normal |
4 | réseau local | État du port LAN | Allumé : la connexion Ethernet est normale ; Clignotant : les données sont transmises via le port Ethernet ; Éteint : la connexion Ethernet n'est pas configurée ; |
Construction du réseau EPON ONU

EPON ONU Informations de commande
Nom du produit | modèle du produit | Descriptions |
EPON ONU | 1GE | 1 interface Ethernet GE, 1 interface EPON, boîtier en plastique, adaptateur d'alimentation externe |



étiquette à chaud: epon onu, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, prix, vrac, marque compatible















































