Caractéristiques
●Plug and play, features auto-detecting, auto-configuration, and auto firmware upgrade.
●Support ONU auto-discovery/Link detection/remote upgrade of software
●Meet 802.11 a/b/g/n/ac WIFI technical standard
●Support VLAN transparent, tag configuration
●Support multicast function
●Support DHCP/Static/PPPOE internet mode
●Support port-binding
●Support OAM/OMCI plus TR069 remote management
●Support data encryption and decryption function
●Support Dynamic Bandwidth Allocation (DBA)
●Support MAC filter and URL access control
●Support power-off alarm function ,easy for link problem detection
●Specialized design for system breakdown prevention to maintain stable system
●Réseau EMSgestion basée sur SNMP, pratique pour la maintenance
spécification
Article | Paramètre | |
Interface
| EPON/GPONInterface | Fibre monomode monomode SC/UPC GPON:FSAN G.984.2 standard, Class B plus GPON : 2,488 Gbit/s/1,244 Gbit/s en aval/en amont Wavelength: Transmit: 1310nm Receiver: 1490nm Receiving sensitivity : GPON:-28dBm EPON:-27dBm Saturated power : GPON:-8dBm EPON:-3dBm Transmitting power : GPON:0.5-5dBm EPON:0-4dBm |
Interface Ethernet | Auto-négociation 410/100/1000M Mode duplex intégral/semi-duplex | |
Power Interface | Alimentation 12V CC | |
La gestion du réseau | Mode de gestion | OMCI, OAM, TR069, WEB, Telnet |
La gestion | Moniteur d'état, gestion de la configuration, gestion des alarmes, gestion des journaux | |
Caractéristiques physiques | Pouvoir | Adaptateur d'alimentation externe 12V DC/1A Consommation d'énergie:<> |
Physique | Dimensions de l'article : 160 mm (L) 139,5 mm (L) 28,5 mm (H) Poids net de l'article : environ 239 g. | |
Environnement | Operating temperature: 0 to 40ºC |
Interface produit et définitions des LED
Indicateur | La description | ||
1 | WPS | WPS status | Blinking: In the connected state, waiting for the device to access; Off: In the not connected state |
2 | WIFI | WIFI | Clignotant : les données sont en cours de transmission On:WIFI function Open Éteint :Fonction WIFI Fermer |
3 | réseau local | État du port LAN | Allumé : la connexion Ethernet est normale ; Clignotant : les données sont transmises via le port Ethernet ; Éteint : la connexion Ethernet n'est pas configurée ; |
4 | LDV | Signaux optiques XPON | Allumé : Puissance optique inférieure à la sensibilité du récepteur ; Éteint : Optique en mode normal |
5 | PON | ONT Register | Activé : Inscription réussie à OLT Clignotant : en cours d'enregistrement auprès de l'OLT ; Éteint : en cours d'enregistrement auprès de l'OLT ; |
6 | REP | État de l'alimentation | Allumé : l'unité ONU est sous tension ; Éteint : l'unité ONU est hors tension ; |
Construction du réseau

Informations de commande
Nom du produit | modèle du produit | Descriptions |
GPON HGU | 1GE,3FE Ethernet interface,1RJ11,1GPON adaptive interface, support dual-band, WIFI, plastic casing, external power supply adapter |
En savoir plus sur HTF


étiquette à chaud: gpon 1ge plus 3fe plus pots plus 2.4gx5g wifi onu, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, achat, prix, vrac, marque compatible














































