Informations de commande de référence
| Numéro d'article | Débit de données (Gb/s) | Longueur d'onde (nm) | Distance de transmission(km) | Température (oC) (cas de fonctionnement) |
| HTSF-B1G5531EC | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | 0~70 publicités |
| HTSF-B1G5531EE | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -10~80 Étendu |
| HTSF-B1G5531EI | 1.25 | 1550Tx/1310nmRx | 40 km SMF | -40~85 Industriel |
Applications
● Basculer vers l'interface de commutation
● Gigabit Ethernet
● Applications de fond de panier commutées
● Interface routeur/serveur
● Autres liaisons optiques
Détails compatibles :
Cisco, Huawei, Extreme, HP, Finisar, Broadcom, Foundry, Alcatel, D-link, Enterasys, Netgear, Juniper, Nortel, Linksys, Allied, Zyxel, Dell, Redback, H3C, ZTE, Ruijie, Ciena, Alcatel-lucent, etc.
En savoir plus sur les équipements de télécommunications HTF à partir de l'image suivante.




étiquette à chaud: Module émetteur-récepteur optique 1,25 Gb/s SFP BIDI 40 km HTSF-B1G5531Ex, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, achat, prix, vrac, marque compatible
Caractéristiques optiques
Les caractéristiques optiques suivantes sont définies sur l'environnement d'exploitation recommandé, sauf indication contraire.
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max | Unité | Remarques | |
| Émetteur | |||||||
| Longueur d'onde centrale | λC | 1530 | 1550 | 1570 | Nm | ||
| Bande passante spectrale (RMS) | σ | 1 | Nm | ||||
| Taux de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | Db | ||||
| Puissance optique moyenne | PMOY | -5 | 0 | Dbm | 1 | ||
| Rapport d'extinction optique | Urgences | 9 | Db | ||||
| émetteur OFF Puissance de sortie | PArrêt | -45 | Dbm | ||||
| masque pour les yeux de l'émetteur | Conforme à la norme 802.3z (sécurité laser de classe 1) | 2 | |||||
| Destinataire | |||||||
| Longueur d'onde centrale | λC | 1290 | 1310 | 1330 | nm | ||
| Sensibilité du récepteur (puissance moyenne) | Sén. | -24 | Dbm | 3 | |||
| Puissance de saturation d'entrée (surcharge) | PSAT | -1 | Dbm | ||||
| Assertion LOS | LOSA | -36 | Db | 4 | |||
| LOS Désaffirmer | LOSD | -25 | dBm | 4 | |||
| Hystérésis LOS | LOSH | 0.5 | 2 | 6 | Dbm | ||















































