Fonctionnalité:
(1) longueur d'onde de fonctionnement: rouge: 1547nm ~ 1561nm, bleu: 1528nm ~ 1541nm.
(2) Trois applications de bande C d'amplificateur optique:
Booster
En ligne
Préamplificateur
(3) Faible niveau de bruit: type 5dB
(4) Excellente planéité de gain
(5) modes de fonctionnement multiples:
Gain ajustable AGC,
La sortie APC est réglable,
Tension ACC réglable
(6) Accès intermédiaire pour DCM ou OADM
(7) Canal OSC optionnel pour la gestion à distance
(8) port MON, alimentation optique en ligne et OSNR
Spécification:
Paramètre | Min | Typ | Max | Unité | |
Longueur d'onde de fonctionnement | 1528 | 1565 | nm | ||
Puissance de sortie | 22 | dBm | |||
Gain | 8 | 33 | dB | ||
La puissance d'entrée | BA | -dix | Max.Output -Gain | dBm | |
PA / LA | (Max.input-29) | Max.Output -Gain | |||
Figure de bruit | 5 | dB | |||
Gain de planéité | 1 | dB | |||
Seuil d'entrée | -34 | Peut être ajusté | dBm | ||
Perte de dépendance à la polarisation | 0,3 | dB | |||
Dépendance à la polarisation Gain | 0.4 | dB | |||
Dispersion en mode polarisation | 0.5 | ps | |||
Fuite de la pompe | -29 | dBm | |||
Perte de retour | 45 | dB | |||
Taille | 20,5 (H) × 195 (W) × 252 (D) | mm | |||
Environnement | Température de fonctionnement | -10 ℃ ~ 60 | ℃ | ||
Température de stockage | -40 ℃ ~ 80 | ℃ | |||
Humidité relative | 5% ~ 95% sans condensation | ||||
Consommation d'énergie | ≤15 | W | |||

Module EDFA commun, choix optionnel:
EDFA standard
Fonction de canal OSC en option pour la gestion à distance
BIDI Bleu / Rouge EDFA
Accès au stade intermédiaire (MSA) EDFA
Modèle | La description | Gain dB | Production maximale dBm | Min.Input dBm | Max.Input dBm | Typ.NF dB |
Booster | ||||||
BA16 / G12 | Booster , Max.Output 16dBm Gain 12dB , Avec OSC | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NS | Booster , Max.Output 16dBm Gain 12dB , Sans OSC | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12 | Booster , Max.Output 20dBm Gain 12dB , Avec OSC | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NS | Booster , Max.Output 20dBm Gain 12dB , Sans OSC | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Booster Bidi Booster | ||||||
BA16 / G12B | Bidi Booster , Max.Output 16dBm Gain 12dB Avec OSC , Passez 1528 ~ 1543.2 Bleu ) , Réflexion 1547 ~ 1561nm ( Rouge | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 16dBm Gain 12dB , Sans OSC , Passe 1528 ~ 1543.2 Bleu ) Réflexion 1547 ~ 1561nm ( Rouge | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12B | BidiBooster , Max.Output 20dBm Gain 12dB Avec OSC , Passez 1528 ~ 1543.2 ( Bleu ) Réflexion 1547 ~ 1561nm ( Rouge | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSB | BidiBooster , Max.Output 20dBm Gain 12dB Sans OSC , Passe 1528 ~ 1543.2 Bleu ) Réflexion 1547 ~ 1561nm ( Rouge | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA16 / G12R | BidiBooster , Max.Output 16dBm Gain 12dB Avec OSC , Passez 1547 ~ 1561nm ( Rouge ) , Réflexion 1528 ~ 1543.2 ( Bleu | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA16 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 16dBm Gain 12dB Sans OSC , Passe 1547 ~ 1561nm ( Rouge ) , Réflexion 1528 ~ 1543.2 Bleu | 12dB | 16dBm | -10dBm | 4dBm | 5dB |
BA20 / G12R | BidiBooster , Max.Output 20dBm Gain 12dB Avec OSC , Passez 1547 ~ 1561nm ( Rouge ) , Réflexion 1528 ~ 1543.2 Bleu | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
BA20 / G12NSR | BidiBooster , Max.Output 20dBm Gain 12dB Sans OSC , Passe 1547 ~ 1561nm ( Rouge ) , Réflexion 1528 ~ 1543.2 Bleu | 12dB | 20dBm | -10dBm | 8dBm | 5dB |
Préamplificateur préamplificateur | ||||||
PA16 / G20 | Préamplificateur O Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Avec OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20NS | Préamplificateur O Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Sans OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 4.5dB |
PA16 / G20-8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires O Max.Output 16dBm Gain 20dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G20NS-8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires O Max.Output 16dBm Gain 20dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
PA16 / G25 | Préamplificateur O Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Avec OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25NS | Préamplificateur O Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Sans OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 4.5dB |
PA16 / G25-8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires Max.Output 16dBm Gain 25dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 -8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires O Max.Output 16dBm Gain 30dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
PA16 / G25NS-8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires Max.Output 16dBm Gain 25dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
PA16 / G 30 NS-8 | Préamplificateur d'accès aux étages intermédiaires Max.Output 16dBm Gain 25dB , Avec OSC loss Perte d'accès intermédiaire 8dB | 30 dB | 16dBm | -29dBm | - 14 dBm | 5dB |
In-Line-Amp | ||||||
LA16 / G20 | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Avec OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20NS | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 20dB , Sans OSC | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 5dB |
LA16 / G20-8 | Accès en coursAccès en ligne , Max.Output 16dBm Gain 20dB Avec OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA16 / G20NS-8 | Accès en milieu de ligneAmpli ligne . Max.Output 16dBm Gain 20dB , Sans OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 20dB | 16dBm | -29dBm | -4dBm | 6dB |
LA20 / G20 | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 20dB , Avec OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20NS | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 20dB , Sans OSC | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 5dB |
LA20 / G20-8 | Accès milieu de gammeAmpli de ligne . Max.Output 20dBm Gain 20dB Avec OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA20 / G20NS-8 | Accès milieu de gammeAmpli de ligne . Max.Output 20dBm Gain 20dB Sans OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 20dB | 20dBm | -29dBm | 0dBm | 6dB |
LA16 / G25 | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Avec OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25NS | In-Line-Amp , Max.Output 16dBm , Gain 25dB , Sans OSC | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 5dB |
LA16 / G25-8 | Accès milieu de gammeAmpli de ligne . Max.Output 16dBm Gain 25dB Avec OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA16 / G25NS-8 | Accès en coursAccès en ligne Max.Output 16dBm , Gain 25dB Sans OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 25dB | 16dBm | -29dBm | -9dBm | 6dB |
LA20 / G25 | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 25dB , Avec OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25NS | In-Line-Amp , Max.Output 20dBm , Gain 25dB , Sans OSC | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 5dB |
LA20 / G25-8 | Accès milieu de gammeAmpli de ligne . Max.Output 20dBm , Gain 25dB Avec OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |
LA20 / G25NS-8 | Accès en milieu de ligneAmpli ligne O Max.Output 20dBm , Gain 25dB , Sans OSC loss Perte d'accès moyen 8dB | 25dB | 20dBm | -29dBm | -5dBm | 6dB |

En savoir plus sur MSA EDFA
Avec l’application des systèmes longue distance de plus en plus étendue, notre société a développé elle-même son système d’accès au stade intermédiaire (MSA), EDFA. Bandes OADM. La perte d'insertion qui en résulte réduit la dégradation supplémentaire de l'OSNR du système.
Accès aux étages intermédiaires (MSA) Les modèles EDFA incluent un port supplémentaire à mi-étage conçu pour l'insertion d'une unité de gestion de la compensation de dispersion (DCM) sans perte d'insertion inhérente. La conception de ces modèles optimise les avantages du DCM pour augmenter la flexibilité de déploiement. Les nouvelles options de placement nécessitent moins d'amplificateurs dans la liaison et peuvent ouvrir la voie à des applications qui n'étaient pas possibles avec une technologie plus ancienne.




étiquette à chaud: BIDI amplificateurs optiques EDFA bleu / rouge, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, sur mesure, achat, prix en vrac, marque compatible














































