Caractéristiques
●Jusqu'à 11,3 Gb/s de liaisons de données
● Émetteur CWDM EML et récepteur APD
●Jusqu'à 80 km sur 9/125 µm SMF
● Empreinte XFP enfichable à chaud
● Prend en charge le bouclage Lineside et XFI
● Interface optique enfichable de type LC/UPC duplex
●Boîtier métallique, pour EMI inférieur
● Conforme RoHS et sans plomb
● Prise en charge de l'interface de surveillance de diagnostic numérique
●Unité d'alimentation +3.3V
●Aucune horloge de référence requise
●Consommation d'énergie maximale 3,5 W
● Température de fonctionnement du boîtier
●Commercial : 0 ~ 70℃
Étendu : -10 ~ 80℃
Industriel : -40 ~ 85℃
Applications
10GBASE-ZR/ZW& Ethernet 10G
SDH STM64
Autres liens optiques
Numéro de pièce Informations de commande
Numéro d'article | Taux de données (Gb/s) | Longueur d'onde (nm) | Distance de transmission (km) | Température (oC) (Cas de fonctionnement) |
HTXF-Cxx96ZC | 10.3125 | Se référer à la sélection des longueurs d'onde | 80kmSMF | 0~70commercial |
HTXF-Cxx96ZE | 10.3125 | 80kmSMF | -10~80Étendu | |
HTXF-Cxx96ZI | 10.3125 | 80kmSMF | -40~85Industriel |
Sélection de la longueur d'onde : descriptions des broches du guide de longueur d'onde c de la bande C
Longueur d'onde | x | FermoirCodeCouleur | Longueur d'onde | x | FermoirCodeCouleur |
1470 nm | 47 | gris | 1550 nm | 55 | Jaune |
1490 nm | 49 | Violet | 1570 nm | 57 | Orange |
1510 nm | 51 | Bleu | 1590 nm | 59 | rouge |
1530 nm | 53 | Vert | 1610 nm | 61 | brun |
Caractéristiques optiques
Paramètre | symbole | Min. | Typique | Max | Unité | Remarques |
Émetteur | ||||||
Longueur d'onde optique | λ | λ-6.5 | λ-6.5 | nm | 1 | |
OptiqueLargeurSpectrale | ∆λ | 1 | nm | |||
SidemodeSuppressionratio | SMSR | 30 | dB | |||
MoyennePuissance Optique | PAVG | 0 | 5 | dBm | ||
OptiqueExtinctionRatio | urgence | 9 | dB | |||
ÉmetteuretDispersionPénalité | TDP | 3 | dB | |||
Puissance de lancement moyenne de l'émetteur OFF | POFF | -30 | dBm | |||
ÉmetteurEyeMask | Conforme à IEEE802.3ae | |||||
Destinataire | ||||||
Longueur d'onde centrale | λC | 1270 | 1610 | nm | ||
Sensibilité du récepteur (puissance moyenne) | Sénateur | -24 | dBm | 2 | ||
InputSaturationPower (surcharge) | Psat | -6 | dBm | |||
LOSAssert | LOSA | -37 | dBm | |||
LOSDe-assert | LOSD | -27 | dBm | |||
RécepteurRéflexion | Rrx | -27 | dB | |||
LOSHystérésis | LOSH | 0.5 | dB | |||
étiquette à chaud: 10g xfp cwdm 80km, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, achat, prix, vrac, marque compatible, Émetteur-récepteur de 40 km Bidi XFP 10G, 1310 nm 10 km xfp, Émetteur-récepteur XFP accordable DWDM à double fibre 80 km, Swap Hot Swap DWDM Optique accordable, Émetteurs-récepteurs DWDM XFP accordables, XFP 1270NMTX 1330NMRX BIDI 60KM














































