Fonctionnalités
● Plug and play, détection automatique intégrée, configuration automatique et technologie de mise à niveau automatique du firmware.
● Conformité totale à la spécification IEEE 802.3ah et à la fonction OAM.
● Prise en charge de la fonctionnalité de multidiffusion d’espionnage VLAN riche, serveur DHCP et IGMP.
● Avantage de la gestion du trafic
● Allocation dynamique avancée de bande passante (DBA)
●Le port WAN prend en charge le mode pont ou routeur.
● Advanced L2 dispose de la prise en charge de QinQ VLAN et QoS.
● Support NAT, fonction de pare-feu.
● Console de support / Telnet / interface de gestion NMS pour faciliter l’utilisation et la maintenance.
● Prise en charge de la table d’adresses MAC 2K.
● Compatibilité totale avec OLT basé sur le chipset Broadcom / PMC / Cortina
Paramètres techniques
PON Interface | 1 port G/EPON (EPON PX20+ et GPON Classe B+) |
Longueur d’onde | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Sensibilité | <> |
Surcharger | > -3dBm (PX20+). |
Interface optique | 1 interface PON, 1 interface CATV, connecteur SC/APC |
LAN Interface | 1 * 10 / 100 / 1000Mbps + 1 * 10 / 100Mbps interfaces Ethernet adaptatives automatiques Full / Half. Connecteur RJ45. |
RF Interface | 1 interface de sortie RF. |
Conditions de fonctionnement | Température: -5 °C ~ 55 °C |
Condition de stockage | Température :-30°C ~60°C |
Alimentation | Courant continu 12V |
Consommation électrique | ≤10W |
Dimension | 110mm×90mm×25mm (L×W×H) |
Paramètre électonique
Article | Paramètres |
Puissance optique d’entrée | (-18dBm) ~(+2dBm) |
Perte de retour optique | ≥45 dB |
Longueur d’onde | 1550 +/- 10 nm |
Fréquence RF | 47 ~ 1000MHz |
Gamme AGC | (-14)~(-5) / (-13)~(-4) /(-7)~(+2 )dBm |
C/N | ≥47 dB |
ALEC | ≥60 dB |
CSO | ≥60 dB |
Levier de sortie RF | 82 dBuV(@-7dBm) |
Impédance RF | 75Ω |
Perte de retour de sortie RF | ≥12 dB |
Diagramme d’application typique




étiquette à chaud: xpon 1ge+catv onu, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, acheter, prix, vrac, marque compatible















































